HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE HINNAKIRI
(Kehtib alates 10.08.2026)
| Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
| Printeri kaughaldus ( TeamViewer ) 1 tund | 25 € | 31.00€ |
| Defekteerimine (veamääratlus + eksperthinnang) | 25 € | 31.00 € |
| A4 seadme remont/hooldus 1 tund | 35 € | 43.40 € |
| A3 seadme remont/hooldus 1 tund | 50 € | 62.00 € |
| A2+ LFP väljastusseadmed remont/hooldus 1 tund | 65 € | 80.60 € |
| Asendusseadme laenutus/rent | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Defekteerimine (veamääratlus koos eksperthinnanguga) on eraldiseisev teenustöö. Remondist loobumise korral defekteerimise tasu ei tagastata. Remondi- ja hooldustööde puhul arvestatakse tööaega esimese tunni kohta ühe tunni täpsusega, peale esimest tundi käib tööaja arvestus poole tunni täpsusega.
| Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
| Hooldustehniku väljakutse tasu Tallinnas (lisandub töö hind) | 20.00 € | 24.80€ |
| Kilomeetri tasu (väljaspool Tallinnat) | 0.65 € | 0.81 € |
| Seadme paigaldus ja seadistamine | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
| Kiirväljakutse | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Hooldustehniku väljakutse tasule lisandub töö maksumus vastavalt kulutatud ajale (minimaalselt 1 tunni maksumus).
